Search for Email Address |
Search by Division |
Search by Last Name |
| ||
Faculty: | ||
|---|---|---|
| Name | Division | Contact |
| Albrecht, Ralph M | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Barnett, Susanne G | Pharmacy Practice Division | |
| Bashirullah, Arash | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Breslow, Robert M | Pharmacy Practice Division | |
| Bruskiewitz, Ruth H | Extension Services Department | |
| Bugni, Tim S | Pharmaceutical Sciences Division | |
|
Burnette, Ron
Division Chair | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Buxton, Eric C | Extension Services Department | |
| Chewning, Betty A | Social and Administrative Sciences Division | |
| Chui, Michelle A | Social and Administrative Sciences Division | |
| Clagett-Dame, Margaret | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Collier, Lara | Pharmaceutical Sciences Division | |
| de Villiers, Melgardt M | Pharmaceutical Sciences Division | |
| DeMuth, James E | Extension Services Department | |
| Dopp, John | Pharmacy Practice Division | |
| Ebert, Steven C | Pharmacy Practice Division | |
| Elfarra, Adnan A | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Elliott, Mary Beth | Pharmacy Practice Division | |
| Gallimore, Casey | Pharmacy Practice Division | |
|
Gidal, Barry E
Division Chair | Pharmacy Practice Division | |
| Hammes, Richard J | Pharmacy Practice Division | |
|
Hanson, Alan L
Division Chair | Extension Services Department | |
| Hayney, Mary S | Pharmacy Practice Division | |
| Heath, Timothy D | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Heideman, Warren | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Higby, Gregory J | Social and Administrative Sciences Division American Institute of the History of Pharmacy | |
| Hsung, Richard P | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Hutson, Paul R | Pharmacy Practice Division | |
| Johnson, Jeffrey A | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Kao, W. John | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Kieser, Mara A | Pharmacy Practice Division | |
| Kolesar, Jill M | Pharmacy Practice Division | |
| Kopacek, Karen J | Pharmacy Practice Division | |
| Kraus, Connie K | Pharmacy Practice Division | |
| Kreling, David H | Social and Administrative Sciences Division | |
| Kwon, Glen S | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Lakkaraju, Aparna | Pharmaceutical Sciences Division | |
|
Lauhon, Charles T
Vice Chair | Pharmaceutical Sciences Division Graduate Office | |
| Li, Lingjun | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Marker, Paul C | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Martin, Beth A | Pharmacy Practice Division | |
| Mecozzi, Sandro | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Mellon, William S | Pharmaceutical Sciences Division | |
|
Mott, David A
Division Chair | Social and Administrative Sciences Division | |
| Mount, Jeanine K | Social and Administrative Sciences Division Dean's Office | |
| Northrop, Dexter B | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Oakes, Steven G | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Peterson, Richard E | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Pigarelli, Denise L | Pharmacy Practice Division | |
| Pitterle, Michael E | Pharmacy Practice Division Instructional and Information Technology | |
| Ploetz, Pamela A | Pharmacy Practice Division | |
| Porter, Andrea L | Pharmacy Practice Division | |
| Rich, Daniel H | Pharmaceutical Sciences Division | |
|
Roberts, Jeanette C
Dean | Dean's Office Pharmaceutical Sciences Division | |
| Rose, Warren E | Pharmacy Practice Division | |
| Rudy, Thomas | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Scarborough, John | Social and Administrative Sciences Division | |
| Schuna, Arthur A | Pharmacy Practice Division | |
| Sih, Charles J | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Smith-Shull, Sara | Pharmacy Practice Division | |
| Sorkness, Christine A | Pharmacy Practice Division | |
| Sorkness, Ronald L | Pharmacy Practice Division | |
| Svarstad, Bonnie L | Social and Administrative Sciences Division | |
| Tang, Weiping | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Thielke, Thomas S | Pharmacy Practice Division | |
| Thompson, Judith E | Pharmacy Practice Division Pharmaceutical Sciences Division | |
| Thorne, Robert G | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Trepanier, Lauren | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Vardeny, Orly | Pharmacy Practice Division | |
| Vermeulen, Lee C | Pharmacy Practice Division | |
| Vivian, Eva M | Pharmacy Practice Division | |
| Weichert, Jamey P | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Weinswig, Melvin H | Extension Services Department | |
| Xiong, May P | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Young, Henry N | Social and Administrative Sciences Division | |
| Yu, Lian | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zografi, George | Pharmaceutical Sciences Division | |
Search for Email Address |
Search by Division |
Search by Last Name |
| ||
Staff: | ||
| Name | Division | Contact |
| Altschafl, Jeremy J | Student and Academic Affairs | |
| Bartlett, Darcy | Pharmacy Practice Division | |
| Beebe, Rebecca J. K | Student and Academic Affairs | |
| Beinborn, Barbara A | Pharmacy Practice Division | |
| Bischel, Chris | Student and Academic Affairs | |
| Braun, Douglas | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Breunig, Kathleen K | Extension Services Department | |
| Childs, Amy M | Instructional and Information Technology | |
| Chylla, Katherine M | Instructional and Information Technology | |
| DeMuth, John M | Instructional and Information Technology | |
| Derezinski, Megan L | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Echeverria, Victoria M | Pharmaceutical Experiment Station | |
| Elder Jr, Edmund (Ed) J | Pharmaceutical Experiment Station | |
| Fingerhut, Bonnie | Pharmaceutical Sciences Division | |
| French, Pamela J | Extension Services Department | |
| Gan, Li | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Garner, Rosa | Dean's Office | |
| Girdaukas, Gary | Analytical Instrumentation Center | |
| Gitcho, Michael A | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Griffith-Oh, Sally | Instructional and Information Technology | |
| Henriquez, Kelsey | Pharmacy Practice Division | |
| Hergenrother, Jenny | Business Office | |
| Johnson, Delinda | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Jones, Karen | Pharmaceutical Experiment Station | |
| Joshi, Gururaj | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Krzywda, Lauren M | Business Office | |
| Kuba, Sarah E | Student and Academic Affairs | |
| Lee, Charles S | Social and Administrative Sciences Division | |
| Leedham, Susan K | Social and Administrative Sciences Division | |
| Lin, Tien-Min | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Maklakova, Vilena | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Malinowski, Rita L | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Margolis, Amanda R | Pharmacy Practice Division | |
| Mitchell, Joni | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Moore, Robert W | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Nesbit, Dorothy | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Niemeyer, Ken | Graduate Office | |
| O'Connor, Tom | Business Office | |
| Palmer, Joan B | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Parkhurst, Linnea | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Pellitteri Hahn, Molly | Analytical Instrumentation Center | |
| Pyzalska, Danuta | Research Administration Office | |
| Rajski, Scott R | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Reinhart, Anna L | Student and Academic Affairs | |
| Robinson, Eric J | Instructional and Information Technology | |
| Roethe, Laura S | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Rosen, Elizabeth S | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Rundle, Tina | Pharmacy Practice Division | |
| Sacchetti, Mark J | Pharmaceutical Experiment Station | |
| Sager, Rhonda | Ebling Library Liaison | |
| Santiago, Kimberly | Dean's Office | |
| Scarlett, Cameron O | Analytical Instrumentation Center | |
| Schend, Valerie | Pharmacy Practice Division | |
| Schmidt, Jean | Dean's Office | |
| Schneider, Melanie A | Student and Academic Affairs | |
| Schuelke, Anne C | Pharmaceutical Experiment Station | |
| Seys Ranola, Trisha | Pharmacy Practice Division | |
| Sobotkiewicz , Lisa | Social and Administrative Sciences Division | |
| Standiford, Miranda | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Steinle, Karen E | Business Office | |
| Stojanovich, Diane | Dean's Office | |
| Stone, Jamie | Social and Administrative Sciences Division | |
| Stringfellow, Thomas C | Analytical Instrumentation Center | |
| Stroud, Elaine | American Institute of the History of Pharmacy | |
| Szakaly, Renee | Pharmacy Practice Division | |
| Tarter, Emily M | Student and Academic Affairs | |
| Tolson-Eveans, Yolanda | ||
| Tran, Susan T | Student and Academic Affairs | |
| Van Campen, Lynn | Pharmaceutical Experiment Station | |
| Vankoningsveld, Richard | Social and Administrative Sciences Division | |
| Vetter, Sharon M | Research Administration Office | |
| Whitehorse, Adam W | Business Office | |
| Wilson, Dale A | Social and Administrative Sciences Division | |
| Zwaska, Amy | Student and Academic Affairs | |
Search for Email Address |
Search by Division |
Search by Last Name |
| ||
Employees-In-Training: | ||
| Name | Division | Contact |
| Baker, Tracie | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Berndt, Jessica S | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Branam, Amanda M | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Deng, Jun | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Ellis, Gregory | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Gamat, Melissa | Pharmaceutical Sciences Division | |
| He, Shu-Zhong | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Kim, Min-Sik | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Leverence, Rachael | ||
| Lochhead, Jeffrey | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Ma, Zhi-Xiong | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Musumeci, Daniele | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Powers, Ginny | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Sater, Lois | ||
| Schneider, Andrew | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Wang, Xiao-Na | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zhang, Min | Pharmaceutical Sciences Division | |
Search for Email Address |
Search by Division |
Search by Last Name |
| ||
Graduate Students: | ||
| Name | Division | Contact |
| Aboneh, Ephrem | Social and Administrative Sciences Division | |
| Adnani, Navid | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Akinwole, Olusegun | Pharmacy M.S. | |
| Allerson, Lori | Social and Administrative Sciences Division | |
| Amin, Mohamed E | Social and Administrative Sciences Division | |
| Arora, Prachi | Social and Administrative Sciences Division | |
| Bagley, Bruce N | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Chen, Bingming | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Chiang, Hsin (Carol) | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Cho, Hyunah | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Cohen, Hannah C | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Desai, Karishma | Social and Administrative Sciences Division | |
| Deshpande, Maithili | Social and Administrative Sciences Division | |
| Friemel, Adrianne | Pharmacy M.S. | |
| Frost, Dustin | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Fu, Yao | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Gan, Kok Ann "Sam" | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Garvey, Debra | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Gautam, Mohan | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Gawdzik, Joseph | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Ghura, Sonal | Social and Administrative Sciences Division | |
| Gordon, Amanda | Pharmacy M.S. | |
| Hao, Ling | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Hasebe, Mariko | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Hofsteen, Peter J | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Hurley, Katherine | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Jia, Chenxi | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Jiang, Shan | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Kennelty, Korey A | Social and Administrative Sciences Division | |
| Knobloch, Mary Jo | Social and Administrative Sciences Division | |
| Kopina, Brett J | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Kumar, Niyanta | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Lathrop, Korby | Pharmacy M.S. | |
| Le, Bao | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Leedham, Robert K | Social and Administrative Sciences Division | |
| Li, Xiaoxun | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Liang, Zhidan | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Liu, Na | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Liu, Renhe | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Look, Kevin A | Social and Administrative Sciences Division | |
| Ma, Di | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Mohamed, Omneya E | Social and Administrative Sciences Division | |
| Odukoya, Olufunmilola K | Social and Administrative Sciences Division | |
| Pizzo, Michelle | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Pu, Jia | Social and Administrative Sciences Division | |
| Schienebeck, Casi M | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Schmerberg, Claire M | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Schrant, Heather | Pharmacy M.S. | |
| Sokn, Erick M | Pharmacy M.S. | |
| Song, Wangze | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Tan, Li Xuan | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Teerakapibal, Rattavut | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Valentine Brouner, Victoria R | Social and Administrative Sciences Division | |
| Voegeli, Meghann M | Pharmacy M.S. | |
| Wang, Haoyuan | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Wang, Yan | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Welham, Grace C | Social and Administrative Sciences Division | |
| Winston-McPherson, Gabrielle | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Wolak, Daniel | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Wolf, Matthew L | Pharmacy M.S. | |
| Wong, Yat Yee (Amos) | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Wyche, Thomas P | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Ye, Hui "Vivian" | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Yu, Qing | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zeng, San | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zhang, Siwei | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zhang, Wei | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zhang, Wei | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Zhang, Zichuan | Pharmaceutical Sciences Division | |
Search for Email Address |
Search by Division |
Search by Last Name |
| ||
Others: | ||
| Name | Division | Contact |
| Chen, Lianqing | Pharmaceutical Sciences Division | |
| Hutchins, Francis | ||
| McNally, Eugene | ||
| Sakunrag, Itsarawan | Pharmacy Practice Division | |
| Sangasubana, Nisaratana | ||
Search for Email Address |
Search by Division |
Search by Last Name |
| ||